描述
Zendrian ZX-X 规格
Zendrian ZX-X 原始规格
车轮 | 10″ 防爆无内胎真空越野车加宽规格 |
电池 | 48V/15.6Ah 松下 18650 1 分钟可更换 |
充电时间* | 3-6 小时 |
最大速度 | 40 公里/小时 |
电机功率 | 550 瓦(标称功率) 1100 瓦(连发) |
最大范围(低速)** | 50-80 公里 |
最大范围(正常使用) | 20-40 公里 |
最大范围(攻击性) | 15 公里 |
预计电池寿命 | 800 个充电周期或 2.5 年,直到 80% 最大上限 |
显示屏 | 速度、档位设置、电池剩余寿命、错误代码。 液晶显示 |
制动器类型 | 后脚刹 液压制动前盘式制动器 液压制动后盘式制动器 E-ABS 再生系统 |
最大载荷 | 120公斤 |
车辆重量 | 20 公斤 |
性能
加速度(0 至 40 公里/小时/小时) | 5.1 秒 |
最高速度 | 40 公里/小时(25 英里/小时) |
制动距离(40 至 0 km/h) | 21.5 英尺 |
范围 | 60-80 公里* |
*实验室结果 – 实际结果取决于条件
电池规格
类型 | 锂离子电池 – 15.6Ah,使用日本制造的 18650 电池 |
充电器 | 直流 42 伏,2 安培 |
输入 | 100-240 伏交流电,50/60 赫兹 |
充电时间 | 大约 3-6 小时 |
容量 | 48 伏 – 15.6 安培(750 瓦时) |
工作温度 | 32 至 95 °F(0 至 35 °C) |
存储时间 | 3 个月(充满电后) |
便携性 | 完全可拆卸。 有远离滑板车车身的充电接口。 配有独立的提手和 IPX7 保护套,更加经久耐用。 |
强大的城市交通
更远的通勤距离,更少的充电烦恼,长续航 Zendrian ZX-X 踏板车将带你走得更远。
– 一次充电可行驶 80 公里
– 40 km/h 最高时速电动滑板车
– 强大的 1100W 峰值输出功率,48V 电机
面向未来的锂电池
能量回收系统可延长行驶里程。 六种智能保护功能可确保安全并延长电池寿命。
– 快速更换电池可延长续航时间
– 电池可在踏板车外部充电
– 可现场升级的电池组,延长滑板车的使用寿命
– 标准 48 伏 15.6Ah 电池组
– 优质的日本锂电设计可提供多年的无故障性能
宽胎提供卓越的操控性
ZX-X 是 Zendrian 推出的最强劲、最舒适、最快的电动踏板车
– 10 英寸(10 英寸 x 2.7-6.5)宽轮胎
– 真空设计,无内胎耐用性
– 单件压铸轮毂,热处理强力镁合金
– 无外露电缆
毫不妥协的制动
前后液压盘式制动器是标准配置
– 反应灵敏的液压制动,只需一根手指就能实现平稳、可靠、有力的制动
– 明亮的前大灯和后位置制动灯
– 现代化 LCD 背光仪表盘可显示速度、模式和电池寿命。
– 位置指示灯可提高安全性
目前还没有评价