คุณกำลังเปรียบเทียบ Zendrian ZX-X กับ Ninebot G30 หรือแม้แต่ Ninebot MAX G2 หรือไม? คุณไม่ใช่คนแรกที่สงสัยว่าสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นเรือธงแตกต่างกันอย่างไร เราจึงได้รวบรวมแผนภูมิเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดเพื่อแสดงคุณลักษณะต่างๆ ที่เรียงซ้อนกัน ข้อมูลของเราได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบริษัท Segway-Ninebot และจากข้อกำหนดการออกแบบของผู้ผลิต Zendrian ZX-X



การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่าง Zendrian ZX-X กับ Ninebot MAX G30 กับ Ninebot MAX G2E
| หมวดหมู่คุณลักษณะ | คุณสมบัติ | Zendrian ZX-X | Ninebot Max G30 | Ninebot MAX G2E |
|---|---|---|---|---|
| ร่างกาย | ขนาดเมื่อกางออก (ยาว x กว้าง x สูง) | 1110 x 500 x 1230 มม | 1167 x 423 x 1203 มม | 1210 x 570 x 1264 มม |
| ขนาดเมื่อพับ (ยาว x กว้าง x สูง) | 1110 x 500 x 540 มม | 1167 x 423 x 534 มม | 1210 x 570 x 605 มม | |
| น้ำหนัก | 20 กก | 18.7 กก | 24.3 กก | |
| ความจุของน้ำหนักบรรทุก | 120 กก | 100 กก | 100 กก | |
| ผลงาน | ความเร็วสูงสุด | 40 กม./ชม | 29.9 กม./ชม | 35 กม./ชม |
| ระยะทาง | 70 กม. – 75 กม | 65 กม | สูงสุด 70 กม | |
| กำลังมอเตอร์ (ที่กำหนด) | 550W | 350W | 450W | |
| กำลังมอเตอร์ (พีค) | 1100W | 800W | 900วัตต์ | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 48V 15.6 อา | 36V 15.3 อา | 36V 15.3 อา | |
| แบตเตอรี่ | เวลาในการชาร์จ | 5-6 ชม | ประมาณ 6 ชั่วโมง | 6 ชั่วโมง |
| แบตเตอรี่สามารถถอดออกได้ | ใช่ 1 นาที | เลขที่ | เลขที่ | |
| สามารถชาร์จแบตเตอรี่ห่างจากสกู๊ตเตอร์ได้ | ใช่ | เลขที่ | เลขที่ | |
| คุณลักษณะเพิ่มเติม | ประเภทยางรถ | ยางลมไร้ยางใน 10″ | ยางลมไร้ยางใน 10″ | ยางลมขนาด 10 นิ้ว, ระบบกันสะเทือนแบบคู่, แตรไฟฟ้า |
| สายไฟ | ที่ซ่อนอยู่ | ถูกเปิดเผย | ถูกเปิดเผย | |
| ความต้านทานน้ำ | IPX5/IPX7 | IP54 | IP54/IPX7 | |
| การรับประกัน | ระยะเวลารับประกัน | 1 ปี ส่วนประกอบทั้งหมดรวมทั้งแบตเตอรี่ | ตัวเครื่อง 1 ปี, แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 180 วัน, อะไหล่ภายนอก 90 วัน, ส่วนประกอบตกแต่ง 15 วัน * | ตัวเครื่อง 1 ปี, แบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 180 วัน, อะไหล่ภายนอก 90 วัน, ส่วนประกอบตกแต่ง 15 วัน * |
| บริการ | ช่างซ่อมและจัดหาอะไหล่ครบวงจรในพื้นที่ มีสกู๊ตเตอร์ให้ยืมฟรีระหว่างให้บริการ | บริการท้องถิ่น | บริการท้องถิ่น | |
| การบริการหลังหมดประกัน | ราคาปกติของทางร้าน | ไม่สามารถใช้ได้ | ไม่สามารถใช้ได้ |
ข้อมูลข้างต้นเชื่อว่าเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 และได้มาจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้


