您是在拿Zendrian ZX-X与 Ninebot G30 甚至 Ninebot MAX G2 进行比较吗? 您不是第一个想知道这两款旗舰电动滑板车有何不同的人,因此我们编制了一份详细的规格对比表,并排展示它们的功能。 我们的信息来自 Segway-Ninebot 公司的公开信息和 Zendrian ZX-X 制造商的设计说明书。
Zendrian ZX-X 与 Ninebot MAX G30 与 Ninebot MAX G2E 的并排比较
功能类别 | 特点 | Zendrian ZX-X | Ninebot MAX G30 | Ninebot MAX G2E |
---|---|---|---|---|
身体 | 展开尺寸(长 x 宽 x 高) | 1110 x 500 x 1230 毫米 | 1167 x 423 x 1203 毫米 | 1210 x 570 x 1264 毫米 |
折叠尺寸(长 x 宽 x 高) | 1110 x 500 x 540 毫米 | 1167 x 423 x 534 毫米 | 1210 x 570 x 605 毫米 | |
重量 | 20 千克 | 18.7 千克 | 24.3 千克 | |
有效载荷能力 | 120 公斤 | 100 公斤 | 100 公斤 | |
性能 | 最高速度 | 40 公里/小时 | 29.9 公里/小时 | 35 公里/小时 |
范围 | 70 公里 – 75 公里 | 65 公里 | 长达 70 公里 | |
电机功率(标称值) | 550W | 350W | 450W | |
电机功率(峰值) | 1100W | 800W | 900W | |
电池容量 | 48V 15.6 Ah | 36V 15.3 Ah | 36V 15.3 Ah | |
电池 | 充电时间 | 5-6 小时 | 大约 6 小时 | 6 小时 |
电池可拆卸 | 是,1 分钟 | 没有 | 没有 | |
电池可在远离滑板车的地方充电 | 是 | 没有 | 没有 | |
附加功能 | 轮胎类型 | 10 英寸无内胎充气轮胎 | 10 英寸无内胎充气轮胎 | 10 英寸充气轮胎、双悬挂装置、电喇叭 |
布线 | 隐藏 | 曝光 | 曝光 | |
防水性 | IPX5 / IPX7 | IP54 | IP54 / IPX7 | |
保修 | 保修期 | 1 年,包括电池在内的所有组件 | 1 年机身、180 天电池和电子元件、90 天外部零件、15 天装饰性部件*。 | 1 年机身、180 天电池和电子元件、90 天外部零件、15 天装饰性部件*。 |
服务 | 当地提供全面服务的机械师和零件供应,服务期间免费借用摩托车 | 本地服务 | 本地服务 | |
保修期满后的服务 | 正常商店价格 | 不详 | 不详 |
以上数据为截至 2024 年 2 月的最新数据,来源可靠。